Grande Salto! complete packet list
Here is the complete list of the 61 packets of the MTGA Grande Salto! event. Don't waste any more time and register on MTGABuddy to import your collection and check the cards you are missing!
Note that some slots in the packets are random. These slots can be occupied by 2, 3, or even 4 cards, each with its own probability of appearing.
Note that some slots in the packets are random. These slots can be occupied by 2, 3, or even 4 cards, each with its own probability of appearing.
Filters
ABZAN
From the set
Tarkir: La Dracotempesta (TDM)Theme
-Card count
13Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Artifacts
Lands
Random slots
| 20% | Betor, l'Omnigenito | - or - | 40% | Guardastrade Yathan | - or - | 40% | Felothar, Alba degli Abzan | |||
| 50% | Krumar Neofita | - or - | 50% | Difendisepolcro Yathan | ||||||
| 50% | Dovere Oltre la Morte | - or - | 50% | Lamento di Guerra | ||||||
| 50% | Preservatore dell'Albero Atavico | - or - | 50% | Apripista Sfrecciasabbia | ||||||
| 50% | Preda del Drago | - or - | 50% | Arresto della Pianura Tempestosa |
ARTEFATTI
Rare cards
From the set
Aetherdrift (DFT)Theme
Synergy with artifactsCard count
13Creatures
Instants
Sorceries
Artifacts
Lands
Random slots
| 20% | Macchina della Salvezza | - or - | 40% | Planauto dei Viandanti | - or - | 40% | Nucleo Vagabondo, Faro Guida | |||
| 10% | Pista di Muraganda | - or - | 30% | Pista di Amonkhet | - or - | 60% | Pista di Avishkar | |||
| 50% | Robot in Cova | - or - | 50% | Assorbietere | ||||||
| 50% | Viandante Saldarapido | - or - | 50% | Ottimizzatore del Faro Guida | ||||||
| 50% | Interferenza Spettrale | - or - | 50% | Ingolfare |
ARTEFATTI
Rare cards
From the set
Ai Confini dell'Eternità (EOE)Theme
Synergies with artifactsCard count
13Creatures
Instants
Sorceries
Artifacts
Lands
Random slots
| 20% | Assalto Devastante | - or - | 40% | Astrobombardiere Bellico | - or - | 40% | Raccoglitore di Ruggine | |||
| 50% | Razziatore di Kavaron | - or - | 50% | Rottamatore Trivellascorie | ||||||
| 50% | Capo della Squadra della Memoria | - or - | 50% | Modificatore Molecolare | ||||||
| 50% | Manovre Invasive | - or - | 50% | Bloccare i Propulsori | ||||||
| 50% | Esploraterre Kav | - or - | 50% | Meccano Tigre Rossa |
PIPISTRELLI
From the set
Bloomburrow (BLB)Theme
Bat tribalCard count
12Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Artifacts
Random slots
| 50% | Zoraline, Evocatrice del Cosmo | - or - | 50% | Convocazione Lunare | ||
| 50% | Tracciastelle | - or - | 50% | Duo Planaliante | ||
| 50% | Monolito Sinistro | - or - | 50% | Astrosguardo | ||
| 50% | Duo Vitalcredo | - or - | 50% | Assassina Lama d'Agata |
FELINI
From the set
Fondamenti (FDN)Theme
Cat tribalCard count
12Creatures
Instants
Enchantements
Lands
Random slots
| 50% | Ayrahbo, la Zanna Primigenia | - or - | 50% | Lince Reale | ||
| 50% | Preghiera Vincolante | - or - | 50% | Posizione Valorosa | ||
| 50% | Lancia in Resta | - or - | 50% | Contrattacco Mortale | ||
| 50% | Cacciatore in Aiuto | - or - | 50% | Cucciolo di Felidar |
FELINI
From the set
Aetherdrift (DFT)Theme
Cat tribalCard count
13Creatures
Instants
Enchantements
Artifacts
Lands
Random slots
| 50% | Basri, Campione del Domani | - or - | 50% | Motore Forgiavita | ||||||
| 10% | Pista di Muraganda | - or - | 30% | Pista di Amonkhet | - or - | 60% | Pista di Avishkar | |||
| 50% | Attacco Intrepido | - or - | 50% | Carro Carcerario | ||||||
| 50% | Ristoro a Bordo Strada | - or - | 50% | Capitano di Nuvolapice | ||||||
| 50% | Unità di Risposta Aerea | - or - | 50% | Stendardo Rappezzato | ||||||
| 50% | Discepola Guardialoto | - or - | 50% | Meccanico Audace |
COSMICI
From the set
Ai Confini dell'Eternità (EOE)Theme
Play 2 spells by turnCard count
12Creatures
Instants
Enchantements
Artifacts
Random slots
| 20% | Enigmista Quantico | - or - | 80% | Avvolgiastri | ||
| 50% | Meccano Navigatore | - or - | 50% | Segugio Spaccacodice | ||
| 50% | Scansionave di Uthros | - or - | 50% | Titano dell'Ipertempesta | ||
| 50% | Dirottare il Disastro | - or - | 50% | Perso nello Spazio |
DELIRIO
Rare cards
From the set
Duskmourn: La Casa degli Orrori (DSK)Theme
Delirium mechanicCard count
12Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Artifacts
Random slots
| 20% | Giro sulle Montagne Rotte | - or - | 40% | Paura di Perdere un'Occasione | - or - | 40% | Coraggio Incrollabile | |||
| 50% | Gremlin Irriverente | - or - | 50% | Salvadanaio | ||||||
| 50% | Laboratorio del Vetraio // Giardino di Schegge | - or - | 50% | Prendere il Premio | ||||||
| 50% | Fuoco Draconico Ustionante | - or - | 50% | Trappola per Orsi |
SCARTANTI
From the set
Tarkir: La Dracotempesta (TDM)Theme
Discard mechanicCard count
13Creatures
Sorceries
Enchantements
Artifacts
Lands
Random slots
| 20% | Progenie Scagliatempesta | - or - | 40% | Lama in Acciaio di Cori | - or - | 40% | Capofila dell'Arena | |||
| 50% | Esperto di Equilibrio | - or - | 50% | Avanguardia di Zurgo | ||||||
| 50% | Dracotempesta Fendente | - or - | 50% | Tigre Iridescente | ||||||
| 50% | Duellante Devoto | - or - | 50% | Devoto Jeskai | ||||||
| 50% | Brigata Elettrica | - or - | 50% | Atterratori Terricoli |
PESCA CARTE
From the set
Fondamenti (FDN)Theme
Draw several cards by turnCard count
12Creatures
Instants
Enchantements
Lands
Random slots
| 50% | Orda di Omuncoli | - or - | 50% | Arcanis l’Onnipotente | ||
| 50% | Spia della Flotta Fendiburrasca | - or - | 50% | Bucaniere dell'Avionave | ||
| 50% | Refutare | - or - | 50% | Nel Torbido | ||
| 50% | Pensarci Due Volte | - or - | 50% | Studio Affrettato |
INQUIETANTI
Rare cards
From the set
Duskmourn: La Casa degli Orrori (DSK)Theme
Eerie mechanicCard count
12Creatures
Random slots
| 20% | Stanza degli Specchi // Reame Infranto | - or - | 40% | Curiosità Incrollabile | - or - | 40% | Cacciatrice di Entità | |||
| 50% | Paura degli Impostori | - or - | 50% | Paura della Bocciatura | ||||||
| 50% | Ricercatrice Pedinata | - or - | 50% | Occhio Rampicante | ||||||
| 50% | Supervisore dei Tunnel | - or - | 50% | Tunnel Subacqueo // Acquario Melmoso |
ELFI
From the set
Fondamenti (FDN)Theme
Elf tribalCard count
12Creatures
Instants
Sorceries
Random slots
| 50% | Arcidruido Elfico | - or - | 50% | Grandezza Grottesca | ||
| 50% | Dwynen, Daen di Foglia Dorata | - or - | 50% | Perfetta Autoritaria | ||
| 50% | Ranger Bestiastirpe | - or - | 50% | Evocatrice di Cuore Selvaggio | ||
| 50% | Gigante del Vincolo Elfico | - or - | 50% | Guardasentieri Tajuru |
INCONTRO
From the set
Tarkir: La Dracotempesta (TDM)Theme
CountersCard count
13Creatures
Instants
Sorceries
Lands
Random slots
| 50% | Guardiano del Boschetto | - or - | 50% | Lasyd Predatrice | ||
| 50% | Avanguardia Spronata | - or - | 50% | Rinvigoritore del Velo di Pioggia | ||
| 50% | Assaltatore di Sagu | - or - | 50% | Plasmaterra di Dusyut | ||
| 50% | Leopardo del Sottobosco | - or - | 50% | Viandante Ainok |
ESAUSTI
From the set
Aetherdrift (DFT)Theme
Exhaust mechanicCard count
13Creatures
Instants
Artifacts
Lands
Random slots
| 50% | Esperto di Postbruciatori | - or - | 50% | Sita Varma, Pilota Mascherata | ||||||
| 10% | Pista di Muraganda | - or - | 30% | Pista di Amonkhet | - or - | 60% | Pista di Avishkar | |||
| 50% | Sabotatrice Strategica | - or - | 50% | Guardiano della Cintura Verde | ||||||
| 50% | Ingegnera Segnacielo | - or - | 50% | Zampagile alla Carica | ||||||
| 50% | Lanciatore di Telecamere | - or - | 50% | Insidia delle Dune |
ESPLORATORI
From the set
Bloomburrow (BLB)Theme
Ramp stompyCard count
12Creatures
Instants
Enchantements
Artifacts
Random slots
| 20% | Lumra, Ruggito della Foresta | - or - | 40% | Guida della Selva Gentile | - or - | 40% | Verdeguscio Fertile | |||
| 50% | Vedetta della Sommità | - or - | 50% | Veterana Rovoguardia | ||||||
| 50% | Sentinella dalla Lingua Adesiva | - or - | 50% | Duo Rovinaforni | ||||||
| 50% | Furioso Scudoruggine | - or - | 50% | Duo Arboguardia |
VOLANTI
From the set
Fondamenti (FDN)Theme
Flying creaturesCard count
12Creatures
Instants
Enchantements
Artifacts
Lands
Random slots
| 20% | Richiamo della Valchiria | - or - | 40% | Mistificatrice delle Alte Fate | - or - | 40% | Armatura Celestiale | |||
| 50% | Bucaniere dell'Avionave | - or - | 50% | Aviomago Sfarzoso | ||||||
| 50% | Corsaro del Velaliante | - or - | 50% | Strige Vedetta | ||||||
| 50% | Risposta Luminosa | - or - | 50% | Pacifismo |
RANE
From the set
Bloomburrow (BLB)Theme
Frog tribalCard count
12Creatures
Instants
Random slots
| 50% | Clement, il Gracidante | - or - | 50% | Ipnotizzatore della Rugiada Onirica | ||
| 50% | Sferzacqua | - or - | 50% | Fuggire Insieme | ||
| 50% | Banditore Urlante | - or - | 50% | Guardiano Zampillante | ||
| 50% | Duo Saltacielo | - or - | 50% | Duo Arboguardia |
RIFORNITI
From the set
Aetherdrift (DFT)Theme
Start your engines! mechanicCard count
13Creatures
Instants
Enchantements
Artifacts
Lands
Random slots
| 50% | Costruttore di Totteri | - or - | 50% | Vnwxt, Presentatore Prolisso | ||||||
| 10% | Pista di Muraganda | - or - | 30% | Pista di Amonkhet | - or - | 60% | Pista di Avishkar | |||
| 50% | Mantaerea Sgraffignatrice | - or - | 50% | Imitatore Viscido | ||||||
| 50% | Incespicare | - or - | 50% | Allagare il Motore | ||||||
| 50% | Totterista Agile | - or - | 50% | Ricognitore Intermispettro | ||||||
| 50% | Ottimizzatore del Faro Guida | - or - | 50% | Ingegnera Segnacielo |
GOBLIN
From the set
Fondamenti (FDN)Theme
Goblin tribalCard count
12Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Lands
Random slots
| 50% | Bombardiera del Calcio Volante | - or - | 50% | Krenko, Capocosca | ||
| 50% | Saetta Annientatrice | - or - | 50% | Abrasione | ||
| 50% | Goblin Contrabbandiere | - or - | 50% | Berretto Rosso Furioso | ||
| 50% | Colpo Sicuro | - or - | 50% | Aizzatore Fanatico |
CIMITERO
From the set
Aetherdrift (DFT)Theme
Graveyard synergyCard count
13Creatures
Artifacts
Lands
Random slots
| 50% | Orrore Sanguinario | - or - | 50% | Aatchik, Radiante Smeraldo | ||||||
| 10% | Pista di Muraganda | - or - | 30% | Pista di Amonkhet | - or - | 60% | Pista di Avishkar | |||
| 50% | Bambola Abietta | - or - | 50% | Autocarro di Carogne | ||||||
| 50% | Cacciasepolcri Chitinoso | - or - | 50% | Cheradonte Migratore | ||||||
| 50% | Investire | - or - | 50% | Sbandare |
CIMITERO
From the set
Tarkir: La Dracotempesta (TDM)Theme
Graveyard synergyCard count
13Creatures
Instants
Sorceries
Lands
Random slots
| 50% | Sidisi, Regina della Palude | - or - | 50% | Vendicatrice dei Caduti | ||
| 50% | Lamento di Guerra | - or - | 50% | Estremi Rimedi | ||
| 50% | Tradimento Strategico | - or - | 50% | Schermaglia della Via del Sale | ||
| 50% | Fagocitamorte Ferale | - or - | 50% | Coccodrillo Adorno | ||
| 50% | Verità Crudeli | - or - | 50% | Trattative Aggressive |
SERRA
From the set
Ai Confini dell'Eternità (EOE)Theme
+1/+1 countersCard count
13Creatures
Instants
Enchantements
Artifacts
Lands
Random slots
| 20% | Uroboroide | - or - | 40% | Geosimbiosi | - or - | 40% | Zona di Carico | |||
| 50% | Acaro Emosimbionte | - or - | 50% | Pungiglione Germogliante | ||||||
| 50% | Pungicielo | - or - | 50% | Disgelatore |
CRESCITA
From the set
Fondamenti (FDN)Theme
CreaturesCard count
12Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Lands
Random slots
| 33% | Raccolta Silvana | - or - | 33% | Fenice della Scia di Fiamme | - or - | 34% | Halana e Alena, Compagne | |||
| 50% | Piegare le Saette | - or - | 50% | Mettere Su Massa | ||||||
| 50% | Tessitrappole Arboricolo | - or - | 50% | Lupo in Agguato | ||||||
| 50% | Colpo Sicuro | - or - | 50% | Crescita Gigante |
LEPRI
From the set
Fondamenti (FDN)Theme
Rabbit tribalCard count
13Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Random slots
| 50% | Scudiero Cavaliere dei Cieli | - or - | 50% | Rianimare il Passato | ||
| 50% | Syr Alin, l'Artiglio del Leone | - or - | 50% | Cucciolo Dispettoso | ||
| 50% | Crociata di Odric | - or - | 50% | Spronatrice della Squadra | ||
| 50% | Fai la Tua Mossa | - or - | 50% | Luce Esiliatrice |
JESKAI
Rare cards
From the set
Tarkir: La Dracotempesta (TDM)Theme
-Card count
13Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Artifacts
Lands
Random slots
| 20% | Shiko, Modello della Via | - or - | 40% | Narset, Maestra della Via Jeskai | - or - | 40% | Lottatrice Afferrafiamme | |||
| 50% | Sovraccarico Travolgente | - or - | 50% | Nuovo Inizio | ||||||
| 50% | Guardia del Corpo Proselita della Via | - or - | 50% | Esperto di Equilibrio | ||||||
| 50% | Maestria del Colpo Risonante | - or - | 50% | Arresto della Pianura Tempestosa | ||||||
| 50% | Anziana Umiliante | - or - | 50% | Tecnica Piedelesto |
VITA
Rare cards
From the set
Duskmourn: La Casa degli Orrori (DSK)Theme
LifegainCard count
12Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Artifacts
Random slots
| 20% | Il Massacro del Gancio da Carne II | - or - | 40% | Tenacia Incrollabile | - or - | 40% | Ala Dissacrante // Sala per Rituali | |||
| 50% | Facciamo un Gioco | - or - | 50% | Maschera dell'Omicida | ||||||
| 50% | Intervento di Winter | - or - | 50% | Cedere alla Violenza | ||||||
| 50% | Fanatico del Tormento | - or - | 50% | Cranio Crepato |
LUCERTOLE
Rare cards
From the set
Bloomburrow (BLB)Theme
Lizard tribalCard count
12Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Random slots
| 20% | Dragofalco, Tempesta del Fato | - or - | 40% | Combattente del Focolare | - or - | 40% | Evocatore di Fiamme della Valle | |||
| 50% | Cinghiale dalle Zanne Sismiche | - or - | 50% | Lancia Teiere | ||||||
| 50% | Getto Germogliante | - or - | 50% | Spintarella Giocosa | ||||||
| 50% | Procione Adunatore | - or - | 50% | Assaltatore Vapororma |
LUMINARI
From the set
Ai Confini dell'Eternità (EOE)Theme
+1/+1 countersCard count
13Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Artifacts
Lands
Random slots
| 20% | Cosmonobile allo Zenit | - or - | 80% | Fregata di Classe Lumen | ||
| 50% | Discepole del Doppio Sole | - or - | 50% | Cacciatore Omnifato | ||
| 50% | Deviare i Sistemi | - or - | 50% | Concentrare il Fuoco |
MANIFESTARE
From the set
Duskmourn: La Casa degli Orrori (DSK)Theme
Manifest dread mechanicCard count
12Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Artifacts
Lands
Random slots
| 20% | Urlatore della Selva Infestata | - or - | 40% | Assalto di Valgavoth | - or - | 40% | Tagliasiepi | |||
| 50% | Analista del Paranormale | - or - | 50% | Pericoli a Ogni Angolo | ||||||
| 50% | Occhio Rampicante | - or - | 50% | Manifestare Angoscia | ||||||
| 50% | Palestra Marcescente // Sala Pesi | - or - | 50% | Distorcere la Realtà |
MARDU
From the set
Tarkir: La Dracotempesta (TDM)Theme
Mobilize mechanicCard count
13Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Artifacts
Lands
Random slots
| 20% | Neriv, Cuore della Tempesta | - or - | 40% | Zurgo, Decreto del Tuono | - or - | 40% | Spezzassedi Mardu | |||
| 50% | Avanguardia di Zurgo | - or - | 50% | Sforzo Bellico | ||||||
| 50% | Brigata Fendinotte | - or - | 50% | Brigata Elettrica | ||||||
| 50% | Campione in Carica | - or - | 50% | Atterratori Terricoli | ||||||
| 50% | Preda del Drago | - or - | 50% | Manovra Coordinata |
TOPI
From the set
Bloomburrow (BLB)Theme
Mouse tribalCard count
12Creatures
Instants
Enchantements
Artifacts
Random slots
| 50% | Mabel, Erede di Piccardente | - or - | 50% | Topo Multiforme | ||
| 50% | Piuma del Volo | - or - | 50% | Squittio di Guerra | ||
| 50% | Arco Corto | - or - | 50% | Talento del Fabbro | ||
| 50% | Scriba dal Baffo di China | - or - | 50% | Compagnia del Cardo |
MACINARE
From the set
Tarkir: La Dracotempesta (TDM)Theme
Self-MillCard count
13Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Artifacts
Lands
Random slots
| 50% | Immobilità in Movimento | - or - | 50% | Reggente del Fiume Marang | ||
| 50% | Nuovo Inizio | - or - | 50% | Repulsione di Ureni | ||
| 50% | Drago dell'Isola Dirgur | - or - | 50% | Serpe Cresta Gelata | ||
| 50% | Sussurro Interminabile | - or - | 50% | Concentrare la Mente |
LONTRE
From the set
Bloomburrow (BLB)Theme
Otter tribalCard count
12Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Others
Random slots
| 20% | Ral, Ingegno Crepitante | - or - | 40% | Alania, Tempesta Divergente | - or - | 40% | Festival delle Braci | |||
| 50% | Solcaflutti Audace | - or - | 50% | Granchio del Rivoscuro | ||||||
| 50% | Assalto d'Agata | - or - | 50% | Negazione Abbagliante | ||||||
| 50% | Duo Piroscintilla | - or - | 50% | Pescatore di Tempeste |
PRIMORDIALI
Rare cards
40%
Rivalisaurus Rex
From the set
Aetherdrift (DFT)Theme
-Card count
13Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Artifacts
Lands
Random slots
| 20% | Velocipede Tonante | - or - | 40% | Rivalisaurus Rex | - or - | 40% | Oviya, Artigiana di Automi | |||
| 10% | Pista di Muraganda | - or - | 30% | Pista di Amonkhet | - or - | 60% | Pista di Avishkar | |||
| 50% | Zannadruido Guardiano | - or - | 50% | Mammut Autocrate | ||||||
| 50% | Acaro Armato Imponente | - or - | 50% | Zampagile alla Carica | ||||||
| 50% | Giaguaro di Alacria | - or - | 50% | Cheradonte Migratore | ||||||
| 50% | Ricognitrice Lossodonte | - or - | 50% | Forza Serica |
PIRRICI
From the set
Ai Confini dell'Eternità (EOE)Theme
-Card count
13Creatures
Instants
Sorceries
Artifacts
Lands
Random slots
| 50% | Syr Vondam, Esempio della Stella Madre | - or - | 50% | Accolita dell'Elegia | ||
| 50% | Selezionatore Temporale | - or - | 50% | Vuotogenito Susuriano | ||
| 50% | Scarabeo del Virus | - or - | 50% | Prospettore della Sega Laser | ||
| 50% | Monoista dello Zaino Gravitazionale | - or - | 50% | Salvatore dell'Esotuta | ||
| 50% | Dimostrazione Zelante | - or - | 50% | Lama di Luce dello Scudiere |
CONIGLI
From the set
Bloomburrow (BLB)Theme
Rabbit tribalCard count
12Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Artifacts
Random slots
| 20% | Condottiero della Tana | - or - | 40% | Evocavventure della Valle | - or - | 40% | Talento del Custode | |||
| 50% | Guardiatana Veterana | - or - | 50% | Duo Vitalcredo | ||||||
| 50% | Cinciattacco | - or - | 50% | Coniglia Intrepida | ||||||
| 50% | Coyote Vagatenebre | - or - | 50% | Respingere la Calamità |
PREDONI
From the set
Fondamenti (FDN)Theme
Raid mechanicCard count
12Creatures
Instants
Sorceries
Lands
Random slots
| 50% | Alesha, Che Deride il Fato | - or - | 50% | Predatore di Immersturm | ||
| 50% | Goblin Delirante | - or - | 50% | Flagello Sfrontato | ||
| 50% | Stregone Sanguinario Vendicativo | - or - | 50% | Immolatore di Fuoco del Cuore | ||
| 50% | Fulmine Dirompente | - or - | 50% | Fuoco Draconico Ustionante |
RATTI
From the set
Bloomburrow (BLB)Theme
Rat tribalCard count
12Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Artifacts
Random slots
| 20% | Vipera Dentemarcio | - or - | 40% | Colpo di Artiglio Crudele | - or - | 40% | Rinascita Serpentina | |||
| 50% | Consumato dall'Avidità | - or - | 50% | Globo della Verità | ||||||
| 50% | Assassina Lama d'Agata | - or - | 50% | Oratore Vincolaossa | ||||||
| 50% | Razziatore della Gola | - or - | 50% | Nezumi Informatore |
RIANIMATI
Rare cards
40%
Ritorno Infausto
From the set
Duskmourn: La Casa degli Orrori (DSK)Theme
Return creatures from the graveyardCard count
12Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Random slots
| 20% | Camera Funeraria // Sala della Rinascita | - or - | 40% | Squarciatore Inarrestabile | - or - | 40% | Ritorno Infausto | |||
| 50% | Amalgama di Arti | - or - | 50% | Paura della Sorveglianza | ||||||
| 50% | Omicidio | - or - | 50% | Vendetta Finale |
FURIA STRADALE
Rare cards
From the set
Aetherdrift (DFT)Theme
-Card count
13Creatures
Instants
Sorceries
Artifacts
Lands
Random slots
| 20% | Ammiraglia del Valore | - or - | 40% | Biga dell'Osservacielo | - or - | 40% | Kolodin, Lanciatrionfi | |||
| 10% | Pista di Muraganda | - or - | 30% | Pista di Amonkhet | - or - | 60% | Pista di Avishkar | |||
| 50% | Unità di Risposta Aerea | - or - | 50% | Armeria di Alacria | ||||||
| 50% | Colpo di Fulmine | - or - | 50% | Fine della Corsa | ||||||
| 50% | Meccanico Audace | - or - | 50% | Genio dell'Interfaccia |
STANZA
From the set
Duskmourn: La Casa degli Orrori (DSK)Theme
Room mechanicCard count
12Creatures
Enchantements
Artifacts
Lands
Random slots
| 50% | Caldaia Ruggente // Sauna Bollente | - or - | 50% | Cacciatrice di Entità | ||
| 50% | Paura degli Impostori | - or - | 50% | Non Muoverti, Non Parlare | ||
| 50% | Ricercatrice Pedinata | - or - | 50% | Apparizione Erratica | ||
| 50% | Biglietteria // Tunnel dell'Odio | - or - | 50% | Tunnel Subacqueo // Acquario Melmoso |
SACRIFICIO
From the set
Duskmourn: La Casa degli Orrori (DSK)Theme
Sacrifice mechanicCard count
12Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Lands
Random slots
| 50% | Ferita Dolorosa | - or - | 50% | Coraggio Incrollabile | ||
| 50% | Infezione da Sporogenesi | - or - | 50% | Soffitta Abbandonata // Belvedere | ||
| 50% | Vendetta Finale | - or - | 50% | Omicidio | ||
| 50% | Cedere alla Violenza | - or - | 50% | Intervento di Winter |
SCOIATTOLI
From the set
Bloomburrow (BLB)Theme
Squirrel tribalCard count
12Creatures
Instants
Random slots
| 20% | Ygra, Che Mangia Ogni Cosa | - or - | 40% | Camelia, la Magnate dei Semi | - or - | 40% | Osteomante Esperto | |||
| 50% | Pattuglia di Wick | - or - | 50% | Assalitore Sottovento | ||||||
| 50% | Guardia del Corpo Codafolta | - or - | 50% | Foraggiere Curioso | ||||||
| 50% | Oratore Vincolaossa | - or - | 50% | Duo Zannadaga |
STAZIONI
From the set
Ai Confini dell'Eternità (EOE)Theme
StationsCard count
12Creatures
Instants
Sorceries
Artifacts
Lands
Random slots
| 20% | Iperalba, Corazzata della Stella Madre | - or - | 80% | Cappellano della Stella Madre | ||
| 50% | Soldato Guardia del Caveau | - or - | 50% | Avioscafo da Salvataggio | ||
| 50% | Furia Bellica in Prima Linea | - or - | 50% | Coordinatore del Ponte di Volo | ||
| 50% | Lama di Luce dello Scudiere | - or - | 50% | Attrezzarsi per la Guerra | ||
| 50% | Scavare a Fondo | - or - | 50% | Lega di Moxite |
FORTI
From the set
Fondamenti (FDN)Theme
+1/+1 countersCard count
12Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Lands
Random slots
| 20% | Wurm Maggiore Piumato | - or - | 40% | Idra Muschiogena | - or - | 40% | Rifugio dei Felidar | |||
| 50% | Ordalia di Nylea | - or - | 50% | Leonid Ingegnoso | ||||||
| 50% | Addentare | - or - | 50% | Contrattacco Mortale | ||||||
| 50% | Batosta Arborea | - or - | 50% | Pacifismo |
SULTAI
Rare cards
From the set
Tarkir: La Dracotempesta (TDM)Theme
-Card count
13Creatures
Instants
Sorceries
Artifacts
Lands
Random slots
| 20% | Teval, Giudice di Virtù | - or - | 40% | Kotis, il Custode delle Zanne | - or - | 40% | Famiglio del Custode delle Zanne | |||
| 50% | Assistente dell'Alchimista | - or - | 50% | Saggio della Zanna | ||||||
| 50% | Costrittrice Saggia | - or - | 50% | Mandare al Tappeto | ||||||
| 50% | Giusto Prezzo | - or - | 50% | Preda del Drago | ||||||
| 50% | Selvaggide di Sagu | - or - | 50% | Fagocitamorte Ferale |
EVOCATI
From the set
Duskmourn: La Casa degli Orrori (DSK)Theme
Ramp and synergy with graveyardCard count
12Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Random slots
| 20% | Sovrano della Selva Infestata | - or - | 40% | Vitalità Incrollabile | - or - | 40% | Bambola Irrequieta | |||
| 50% | Commiato Catartico | - or - | 50% | Spaccare la Porta | ||||||
| 50% | Palestra Marcescente // Sala Pesi | - or - | 50% | Centopiedi Spinofago | ||||||
| 50% | Pelosone Timido | - or - | 50% | Spezzarami Bavoso |
SOPRAVVIVENZA
Rare cards
From the set
Duskmourn: La Casa degli Orrori (DSK)Theme
Survival mechanicCard count
12Creatures
Instants
Enchantements
Artifacts
Lands
Random slots
| 20% | Tyvar, il Distruttore | - or - | 40% | Rip, Cacciatrice di Progenie | - or - | 40% | Teatro Barocco // Arredi Scenici | |||
| 50% | Orfani del Grano | - or - | 50% | Paura di Essere Smascherati | ||||||
| 50% | Vigore Aberrante | - or - | 50% | Jumpscare | ||||||
| 50% | Sopravvissuta Cauta | - or - | 50% | Fantasma Amichevole |
SINTETIZZATI
Rare cards
From the set
Ai Confini dell'Eternità (EOE)Theme
-Card count
14Creatures
Artifacts
Lands
Random slots
| 50% | Monolito del Requiem | - or - | 50% | Nave Laboratorio Sintetizzatrice | ||
| 50% | Zelota dell'Anello d'Ombra | - or - | 50% | Agente dello Sciame Robotico | ||
| 50% | Tagliascafi | - or - | 50% | Scarabeo del Virus | ||
| 50% | Meccano Autoplasmante | - or - | 50% | Energumena del Gravitaglio |
MINUSCOLI
From the set
Duskmourn: La Casa degli Orrori (DSK)Theme
Creatures with power 2 or lessCard count
12Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Artifacts
Random slots
| 20% | Sovrano della Brughibruma | - or - | 40% | Innocenza Incrollabile | - or - | 40% | Toby, Amico dei Pelosoni | |||
| 50% | Esorcizzare | - or - | 50% | Ritocco Indesiderato | ||||||
| 50% | Jumpscare | - or - | 50% | Trappola per Orsi |
TEMUR
From the set
Tarkir: La Dracotempesta (TDM)Theme
-Card count
13Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Artifacts
Lands
Random slots
| 20% | Assalto dei Cavalcadraghi | - or - | 40% | Mago Componicanti | - or - | 40% | Annunciatrice di Battaglia Temur | |||
| 50% | Fuoco Draconico Incanalato | - or - | 50% | Repulsione di Ureni | ||||||
| 50% | Sussurro Interminabile | - or - | 50% | Corsa Selvaggia | ||||||
| 50% | Leopardo da Salvataggio | - or - | 50% | Cervo Nevesciolta | ||||||
| 50% | Drago dell'Isola Dirgur | - or - | 50% | Fulvomanto Temur |
IN GEOFORMAZIONE
From the set
Ai Confini dell'Eternità (EOE)Theme
-Card count
12Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Artifacts
Lands
Random slots
| 50% | Imago Mutageni | - or - | 50% | Corazzata Polverizzante | ||
| 50% | Bocca del Ciclone | - or - | 50% | Numefauce del Ghiacciaio | ||
| 50% | Incontro Ravvicinato | - or - | 50% | Determinazione dello Scioglitore |
SOGLIA
Rare cards
From the set
Bloomburrow (BLB)Theme
Treshold mechanicCard count
12Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Random slots
| 20% | Kitsa, Professionista di Pallazampa | - or - | 40% | Presagio della Calamità | - or - | 40% | Legabestie Indaco | |||
| 50% | Mulinello Arcano | - or - | 50% | Richiamo di Lungo Fiume | ||||||
| 50% | Scorta del Credo della Livrea | - or - | 50% | Corrente Funesta | ||||||
| 50% | Segugio Sterling | - or - | 50% | Dispersione di Efara |
SOGLIA
From the set
Fondamenti (FDN)Theme
Threshold mechanicCard count
12Creatures
Instants
Sorceries
Enchantements
Lands
Random slots
