Liste complète des paquets Lancez-vous !
Voici la liste complète des cartes des 61 paquets de l'évènement Lancez-vous ! sur MTGA. Ne perdez pas de temps et créez un compte sur MTGABuddy pour importer votre collection et découvrir les cartes qu'il vous manque !
Notez que certains slots des paquets sont aléatoires. Ces slots peuvent être occupés par 2, 3, voire 4 cartes, chacune ayant sa probabilité d'apparition.
Notez que certains slots des paquets sont aléatoires. Ces slots peuvent être occupés par 2, 3, voire 4 cartes, chacune ayant sa probabilité d'apparition.
Filtres
ABZAN
Issu du set
Tarkir : la Tempête des Dragons (TDM)Thème
-Nb. cartes
13Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 20% | Bétor, parent de tous | - ou - | 40% | Gardien de la route yathan | - ou - | 40% | Felothar, Aube des Abzans | |||
| 50% | Adepte krumar | - ou - | 50% | Gardetombe yathan | ||||||
| 50% | Devoir par-delà la mort | - ou - | 50% | Gémissement de guerre | ||||||
| 50% | Nourricier de l'arbre-parent | - ou - | 50% | Cavalière de jaillisseur des sables | ||||||
| 50% | Proie du dragon | - ou - | 50% | Détention de la plaine des tempêtes |
ARTEFACTS
Cartes rares
20%
Moteur de salut
Issu du set
Aetherdrift (DFT)Thème
Synergies avec les artéfactsNb. cartes
13Créatures
Éphémères
Rituels
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 20% | Moteur de salut | - ou - | 40% | Glisseur voyageur | - ou - | 40% | Noyau Mendiant, guidelux | |||
| 10% | Piste de course de Muraganda | - ou - | 30% | Piste de course d'Amonkhet | - ou - | 60% | Piste de course d'Avishkar | |||
| 50% | Robot nidifiant | - ou - | 50% | Siphon d'Éther | ||||||
| 50% | Vifsoudeur voyageur | - ou - | 50% | Optimiseur de Guidelux | ||||||
| 50% | Interférence spectrale | - ou - | 50% | Caler |
ARTEFACTS
Cartes rares
Issu du set
Aux portes des Éternités (EOE)Thème
Synergies avec les artéfactsNb. cartes
13Créatures
Éphémères
Rituels
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 20% | Carnage dévastateur | - ou - | 40% | Canonnière du faiseur de guerre | - ou - | 40% | Moissonneur de rouille | |||
| 50% | Coureur de Kavaron | - ou - | 50% | Recycleur forescories | ||||||
| 50% | Chef de l'équipe mémoriale | - ou - | 50% | Modificateur moléculaire | ||||||
| 50% | Manœuvres envahissantes | - ou - | 50% | Couper la propulsion | ||||||
| 50% | Chercheur de terre kav | - ou - | 50% | Tigre rouge mécan |
CHAUVES-SOURIS
Issu du set
Bloomburrow (BLB)Thème
Chauves-sourisNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Slots aléatoires
| 50% | Zoraline, meneuse du cosmos | - ou - | 50% | Convocation lunaire | ||
| 50% | Cartographe stellaire | - ou - | 50% | Duo planesaut | ||
| 50% | Monolithe lugubre | - ou - | 50% | Regard plein d'étoiles | ||
| 50% | Duo crédo-de-vie | - ou - | 50% | Assassine à lame d'agate |
CHATS
Issu du set
Fondations (FDN)Thème
ChatsNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Enchantements
Terrains
Slots aléatoires
| 50% | Arahbo, le premier croc | - ou - | 50% | Caracal royal | ||
| 50% | Prière d'emprisonnement | - ou - | 50% | Posture valeureuse | ||
| 50% | Joute franche | - ou - | 50% | Riposte mortelle | ||
| 50% | Chasseur serviable | - ou - | 50% | Jeune félidar |
CHATS
Issu du set
Aetherdrift (DFT)Thème
ChatsNb. cartes
13Créatures
Éphémères
Enchantements
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 50% | Basri, champion de demain | - ou - | 50% | Machine forge-vie | ||||||
| 10% | Piste de course de Muraganda | - ou - | 30% | Piste de course d'Amonkhet | - ou - | 60% | Piste de course d'Avishkar | |||
| 50% | Frappe vaillante | - ou - | 50% | Chariot de détention | ||||||
| 50% | Assistance routière | - ou - | 50% | Capitaine de Cimenuage | ||||||
| 50% | Unité de secours aérienne | - ou - | 50% | Bannière en patchwork | ||||||
| 50% | Disciple de la Garde du Lotus | - ou - | 50% | Mécanicien audacieux |
COSMIQUE
Issu du set
Aux portes des Éternités (EOE)Thème
Jouer 2 sorts par tourNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Enchantements
Artéfacts
Slots aléatoires
| 20% | Sphinx quantique | - ou - | 80% | Enrouleur stellaire | ||
| 50% | Navigateur mécan | - ou - | 50% | Chien pirateur de code | ||
| 50% | Vaisseau scanner d'Uthros | - ou - | 50% | Titan de la gigatempête | ||
| 50% | Déviation de désastre | - ou - | 50% | Perdu dans l'espace |
DÉLIRE
Issu du set
Mornebrune : la Maison de l'horreur (DSK)Thème
Mécanique DélireNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Slots aléatoires
| 20% | Le Roller-écraseur | - ou - | 40% | Peur de rater quelque chose | - ou - | 40% | Courage perpétuel | |||
| 50% | Gremlin irrévérencieux | - ou - | 50% | Tirelire | ||||||
| 50% | Verrerie // Jardin fracassé | - ou - | 50% | Prix à gagner | ||||||
| 50% | Feu du dragon dévastateur | - ou - | 50% | Piège à loup |
DÉFAUSSE
Issu du set
Tarkir : la Tempête des Dragons (TDM)Thème
Mécanique défausseNb. cartes
13Créatures
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 20% | Scion oragécailles | - ou - | 40% | Trancheur en acier de Cori | - ou - | 40% | Tête d'affiche du stade | |||
| 50% | Expert de l'équilibre | - ou - | 50% | Avant-garde de Zurgo | ||||||
| 50% | Orage des dragons jaillissant | - ou - | 50% | Tigre iridescent | ||||||
| 50% | Duelliste dévoué | - ou - | 50% | Fervent jeskaï | ||||||
| 50% | Brigade de choc | - ou - | 50% | Tapeurs tapés |
PIOCHE
Issu du set
Fondations (FDN)Thème
Piocher plusieurs cartes par tourNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Enchantements
Terrains
Slots aléatoires
| 50% | Horde d'homoncules | - ou - | 50% | Arcanis l’omnipotent | ||
| 50% | Espionne de la Flotte de la tempête | - ou - | 50% | Boucanier de vaisseau volant | ||
| 50% | Réfuter | - ou - | 50% | En plein Roulis | ||
| 50% | Réfléchir à deux fois | - ou - | 50% | Étude rapide |
ANGOISSANT
Cartes rares
Issu du set
Mornebrune : la Maison de l'horreur (DSK)Thème
Mécanique AngoisseNb. cartes
12Créatures
Slots aléatoires
| 20% | Galerie des miroirs // Royaume fracturé | - ou - | 40% | Curiosité perpétuelle | - ou - | 40% | Traqueuse d'entité | |||
| 50% | Peur des imposteurs | - ou - | 50% | Peur de l'échec des examens | ||||||
| 50% | Chercheuse poursuivie | - ou - | 50% | Quinquet rampant | ||||||
| 50% | Inspecteur de tunnel | - ou - | 50% | Tunnel sous-marin // Aquarium visqueux |
ELFES
Issu du set
Fondations (FDN)Thème
ElfesNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Rituels
Slots aléatoires
| 50% | Archidruide elfe | - ou - | 50% | Proportions absurdes | ||
| 50% | Dwynen, daen de Feuilledor | - ou - | 50% | Parfaite impérieuse | ||
| 50% | Ranger frère des bêtes | - ou - | 50% | Invocatrice au cœur sauvage | ||
| 50% | Géant juré aux elfes | - ou - | 50% | Gardesente des Tajuru |
RENCONTRE
Issu du set
Tarkir : la Tempête des Dragons (TDM)Thème
MarqueursNb. cartes
13Créatures
Éphémères
Rituels
Terrains
Slots aléatoires
| 50% | Gardien du bosquet | - ou - | 50% | Rôdeuse lasyd | ||
| 50% | Avant-garde exortée | - ou - | 50% | Rajeunisseur voilepluie | ||
| 50% | Marteleur de Sagu | - ou - | 50% | Creuseterre de Dusyut | ||
| 50% | Léoparde du sous-bois | - ou - | 50% | Voyageuse ainok |
ÉPUISÉS
Cartes rares
Issu du set
Aetherdrift (DFT)Thème
Mécanique ÉpuisementNb. cartes
13Créatures
Éphémères
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 50% | Expert en postcombustion | - ou - | 50% | Sita Varma, concurrente masquée | ||||||
| 10% | Piste de course de Muraganda | - ou - | 30% | Piste de course d'Amonkhet | - ou - | 60% | Piste de course d'Avishkar | |||
| 50% | Stratégiste du sabotage | - ou - | 50% | Gardien de la ceinture de verdure | ||||||
| 50% | Ingénieure strieciel | - ou - | 50% | Pattefuite en cavalcade | ||||||
| 50% | Lanceur de caméras | - ou - | 50% | Péril des dunes |
EXPLORATEURS
Issu du set
Bloomburrow (BLB)Thème
Ramp stompyNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Enchantements
Artéfacts
Slots aléatoires
| 20% | Lumra, mugissement des bois | - ou - | 40% | Guidebois délicat | - ou - | 40% | Carapace herbée féconde | |||
| 50% | Vigie du haut des falaises | - ou - | 50% | Vétérane de la garderonce | ||||||
| 50% | Sentinelle collelangue | - ou - | 50% | Duo fléau-de-boulanger | ||||||
| 50% | Saccageur au bouclier rouillé | - ou - | 50% | Duo sylvegarde |
PROSPECTUS
Issu du set
Fondations (FDN)Thème
Créatures volantesNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Enchantements
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 20% | Appel de la valkyrie | - ou - | 40% | Escroc des Hauts Fæs | - ou - | 40% | Armure céleste | |||
| 50% | Boucanier de vaisseau volant | - ou - | 50% | Mage céleste clinquant | ||||||
| 50% | Corsaire à voile volante | - ou - | 50% | Vigie strix | ||||||
| 50% | Blâme lumineux | - ou - | 50% | Pacifisme |
GRENOUILLES
Issu du set
Bloomburrow (BLB)Thème
GrenouillesNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Slots aléatoires
| 50% | Clément, l'Herbetrouble | - ou - | 50% | Enjôleur rêverosée | ||
| 50% | Flagellateur d'éclaboussures | - ou - | 50% | Fuir ensemble | ||
| 50% | Crieur beuglard | - ou - | 50% | Garde des trombes | ||
| 50% | Duo sautevole | - ou - | 50% | Duo sylvegarde |
ALIMENTÉS
Issu du set
Aetherdrift (DFT)Thème
Mécanique Allumez les moteurs !Nb. cartes
13Créatures
Éphémères
Enchantements
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 50% | Fabricant de mécanoptères | - ou - | 50% | Vnwxt, hôte loquace | ||||||
| 10% | Piste de course de Muraganda | - ou - | 30% | Piste de course d'Amonkhet | - ou - | 60% | Piste de course d'Avishkar | |||
| 50% | Raie céleste fouineuse | - ou - | 50% | Imitateur luisant | ||||||
| 50% | Faire trébucher | - ou - | 50% | Noyer le moteur | ||||||
| 50% | Mécanoptériste agile | - ou - | 50% | Inspecteur fantôme transitoire | ||||||
| 50% | Optimiseur de Guidelux | - ou - | 50% | Ingénieure strieciel |
GOBELIN
Issu du set
Fondations (FDN)Thème
GobelinsNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Terrains
Slots aléatoires
| 50% | Grenadière de volée | - ou - | 50% | Krenko le caïd | ||
| 50% | Éclair oblitérant | - ou - | 50% | Fissuration | ||
| 50% | Contrebandier gobelin | - ou - | 50% | Bonnet-rouge enragé | ||
| 50% | Frappe assurée | - ou - | 50% | Brandon fanatique |
CIMETIÈRE
Issu du set
Aetherdrift (DFT)Thème
Synergie avec le cimetièreNb. cartes
13Créatures
Éphémères
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 50% | Exécration de sang | - ou - | 50% | Aatchik, radian d'émeraude | ||||||
| 10% | Piste de course de Muraganda | - ou - | 30% | Piste de course d'Amonkhet | - ou - | 60% | Piste de course d'Avishkar | |||
| 50% | Poupée misérable | - ou - | 50% | Croiseur charognard | ||||||
| 50% | Pisteur des tombes chitineux | - ou - | 50% | Kétradon migrateur | ||||||
| 50% | Écraser | - ou - | 50% | Dérapage incontrôlé |
CIMETIÈRE
Issu du set
Tarkir : la Tempête des Dragons (TDM)Thème
Synergies autour du cimetièreNb. cartes
13Créatures
Éphémères
Rituels
Terrains
Slots aléatoires
| 50% | Sidisi, régente de la fondrière | - ou - | 50% | Vengeresse des morts | ||
| 50% | Gémissement de guerre | - ou - | 50% | Mesures désespérées | ||
| 50% | Trahison stratégique | - ou - | 50% | Escarmouche de la Route du sel | ||
| 50% | Avaleur de cadavres sauvage | - ou - | 50% | Crocodile paré | ||
| 50% | Cruelles vérités | - ou - | 50% | Négociations agressives |
SERRE
Issu du set
Aux portes des Éternités (EOE)Thème
Marqueurs +1/+1Nb. cartes
13Créatures
Éphémères
Enchantements
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 20% | Ouroboroïde | - ou - | 40% | Terrasymbiose | - ou - | 40% | Zone de chargement | |||
| 50% | Puce hémosymbiotique | - ou - | 50% | Piqueur en fleur | ||||||
| 50% | Dardeur céleste | - ou - | 50% | Portedégel |
CROISSANCE
Cartes rares
Issu du set
Fondations (FDN)Thème
CréaturesNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Terrains
Slots aléatoires
| 33% | Récupération sylvestre | - ou - | 33% | Phénix au sillage de flammes | - ou - | 34% | Halana et Alena, partenaires | |||
| 50% | Ploiement d'éclair | - ou - | 50% | Musculation | ||||||
| 50% | Fileuse de collet arboricole | - ou - | 50% | Loup embusqué | ||||||
| 50% | Frappe assurée | - ou - | 50% | Croissance gigantesque |
LIÈVRES
Issu du set
Fondations (FDN)Thème
LapinsNb. cartes
13Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Slots aléatoires
| 50% | Écuyer de chevalier céleste | - ou - | 50% | Ressasser le passé | ||
| 50% | Syr Alin, la Griffe du Lion | - ou - | 50% | Chiot malicieux | ||
| 50% | Croisée d’Odric | - ou - | 50% | Rallieuse de l'escouade | ||
| 50% | À vous de jouer | - ou - | 50% | Lumière de bannissement |
JESKAÏ
Cartes rares
Issu du set
Tarkir : la Tempête des Dragons (TDM)Thème
-Nb. cartes
13Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 20% | Shiko, parangon de la Voie | - ou - | 40% | Narset, maîtresse de la Voie jeskaï | - ou - | 40% | Lutteuse porteflamme | |||
| 50% | Déferlement écrasant | - ou - | 50% | Nouveau départ | ||||||
| 50% | Garde du corps orateur de la Voie | - ou - | 50% | Expert de l'équilibre | ||||||
| 50% | Maîtrise de la frappe sonnante | - ou - | 50% | Détention de la plaine des tempêtes | ||||||
| 50% | Aînée humiliante | - ou - | 50% | Technique du pied-léger |
VIE
Cartes rares
Issu du set
Mornebrune : la Maison de l'horreur (DSK)Thème
Gain de vieNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Slots aléatoires
| 20% | Massacre au croc de boucher II | - ou - | 40% | Ténacité perpétuelle | - ou - | 40% | Annexe impie // Chambre de rituel | |||
| 50% | Et si on jouait à un jeu ? | - ou - | 50% | Masque de tueur | ||||||
| 50% | Intervention de Frimas | - ou - | 50% | Céder à la violence | ||||||
| 50% | Fanatique de l'Atrocité | - ou - | 50% | Crâne fendu |
LÉZARDS
Cartes rares
Issu du set
Bloomburrow (BLB)Thème
LézardsNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Slots aléatoires
| 20% | Sacredragon, tempête du destin | - ou - | 40% | Combattant né de l'âtre | - ou - | 40% | Meneur de flammes de Vallée | |||
| 50% | Sanglier sismivoire | - ou - | 50% | Frondeur de théières | ||||||
| 50% | Salve florissante | - ou - | 50% | Tape amicale | ||||||
| 50% | Rallieur de ratons-laveurs | - ou - | 50% | Chargeur passevapeur |
SOMMITÉS
Cartes rares
Issu du set
Aux portes des Éternités (EOE)Thème
Marqueurs +1/+1Nb. cartes
13Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 20% | Zénith cosmogrand | - ou - | 80% | Frégate de classe Lumen | ||
| 50% | Expertes du double-soleil | - ou - | 50% | Pisteur du Tout-destin | ||
| 50% | Rediriger les systèmes | - ou - | 50% | Tir concentré |
MANIFESTER
Issu du set
Mornebrune : la Maison de l'horreur (DSK)Thème
Mécanique Manifester l'effroiNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 20% | Hurleur de Hantebois | - ou - | 40% | Carnage de Valgavoth | - ou - | 40% | Déchiqueteuse de haies | |||
| 50% | Analyste paranormal | - ou - | 50% | Des dangers à chaque tournant | ||||||
| 50% | Quinquet rampant | - ou - | 50% | Effroi manifeste | ||||||
| 50% | Gymnase moisi // Salle de musculation | - ou - | 50% | Corrompre la réalité |
MARDU
Issu du set
Tarkir : la Tempête des Dragons (TDM)Thème
Mécanique MobilisationNb. cartes
13Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 20% | Neriv, cœur de la tempête | - ou - | 40% | Zurgo, décret du tonnerre | - ou - | 40% | Brisesiège marduen | |||
| 50% | Avant-garde de Zurgo | - ou - | 50% | Effort de guerre | ||||||
| 50% | Brigade lamenuit | - ou - | 50% | Brigade de choc | ||||||
| 50% | Vainqueur en titre | - ou - | 50% | Tapeurs tapés | ||||||
| 50% | Proie du dragon | - ou - | 50% | Manœuvre coordonnée |
SOURIS
Issu du set
Bloomburrow (BLB)Thème
SourisNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Enchantements
Artéfacts
Slots aléatoires
| 50% | Mabel, héritière de Flamme du roc | - ou - | 50% | Souris polyvalente | ||
| 50% | Plume de vol | - ou - | 50% | Couinement de guerre | ||
| 50% | Arc court | - ou - | 50% | Talent du ferronnier | ||
| 50% | Scribe plumoustache | - ou - | 50% | Troupe de Buttechardon |
MEULER
Issu du set
Tarkir : la Tempête des Dragons (TDM)Thème
Auto-meuleNb. cartes
13Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 50% | Immobilité en mouvement | - ou - | 50% | Régent du fleuve Marang | ||
| 50% | Nouveau départ | - ou - | 50% | Rebuffade d'Uréni | ||
| 50% | Dragon de l'Île de Dirgur | - ou - | 50% | Serpent de crêteglace | ||
| 50% | Murmure sans fin | - ou - | 50% | Concentrer son esprit |
LOUTRES
Issu du set
Bloomburrow (BLB)Thème
LoutresNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Autres
Slots aléatoires
| 20% | Ral, l'intellect crépitant | - ou - | 40% | Alania, tempête divergente | - ou - | 40% | Festival des Braises | |||
| 50% | Chevauchevague audacieux | - ou - | 50% | Crabe de la grisaille | ||||||
| 50% | Assaut d'agate | - ou - | 50% | Déni éblouissant | ||||||
| 50% | Duo brûlétincelle | - ou - | 50% | Pêcheur de tempête |
PRIMORDIAUX
Cartes rares
40%
Agonasaure Rex
Issu du set
Aetherdrift (DFT)Thème
-Nb. cartes
13Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 20% | Vélocipède tonitruant | - ou - | 40% | Agonasaure Rex | - ou - | 40% | Oviya, artisane automech | |||
| 10% | Piste de course de Muraganda | - ou - | 30% | Piste de course d'Amonkhet | - ou - | 60% | Piste de course d'Avishkar | |||
| 50% | Gardien du Croc | - ou - | 50% | Mammouth autarque | ||||||
| 50% | Couvechar fulminant | - ou - | 50% | Pattefuite en cavalcade | ||||||
| 50% | Jaguar alacrien | - ou - | 50% | Kétradon migrateur | ||||||
| 50% | Inspectrice loxodon | - ou - | 50% | Force soyeuse |
PYRRHIQUE
Issu du set
Aux portes des Éternités (EOE)Thème
-Nb. cartes
13Créatures
Éphémères
Rituels
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 50% | Syr Vondam, archétype de Solétoile | - ou - | 50% | Acolyte de l'élégie | ||
| 50% | Abatteur de ligne temporelle | - ou - | 50% | Susurien né du vide | ||
| 50% | Scarabée virus | - ou - | 50% | Prospecteur à scie à rayons | ||
| 50% | Monoïste à pack gravitique | - ou - | 50% | Sauveur en exoscaphandre | ||
| 50% | Démonstration de zèle | - ou - | 50% | Lame de lumière de l'écuyer |
LAPINS
Issu du set
Bloomburrow (BLB)Thème
LapinsNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Slots aléatoires
| 20% | Chef de guerre du terrier | - ou - | 40% | Meneur de quête de Vallée | - ou - | 40% | Talent du pourvoyeur | |||
| 50% | Gardeterrier aguerri | - ou - | 50% | Duo crédo-de-vie | ||||||
| 50% | Unité grièche | - ou - | 50% | Lapine intrépide | ||||||
| 50% | Coyote mornerrant | - ou - | 50% | Repousser la calamité |
PILLARDS
Issu du set
Fondations (FDN)Thème
Mécanique PillageNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Rituels
Terrains
Slots aléatoires
| 50% | Alesha, Celle-qui-rit-face-au-destin | - ou - | 50% | Prédateur de l'Immersturm | ||
| 50% | Gobelin hystérique | - ou - | 50% | Fléau intrépide | ||
| 50% | Sorcier de sang vengeur | - ou - | 50% | Immolateur pyrocœur | ||
| 50% | Éclair explosif | - ou - | 50% | Feu du dragon dévastateur |
RATS
Issu du set
Bloomburrow (BLB)Thème
RatsNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Slots aléatoires
| 20% | Vipère putregueule | - ou - | 40% | Larcin de Vilegriffe | - ou - | 40% | Renaissance annelée | |||
| 50% | Consumé par l'avidité | - ou - | 50% | Orbe polygraphe | ||||||
| 50% | Assassine à lame d'agate | - ou - | 50% | Orateur entravos | ||||||
| 50% | Pillard du ravin | - ou - | 50% | Informateur nezumi |
RÉANIMATIONS
Issu du set
Mornebrune : la Maison de l'horreur (DSK)Thème
Réanimation de créatures depuis le cimetièreNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Slots aléatoires
| 20% | Funérarium // Salle d'éveil | - ou - | 40% | Balafreur invincible | - ou - | 40% | Revenir à l'anormal | |||
| 50% | Amalgame de membres | - ou - | 50% | Peur de la surveillance | ||||||
| 50% | Homicide | - ou - | 50% | Ultime vengeance |
VIOLENCE ROUTIÈRE
Cartes rares
Issu du set
Aetherdrift (DFT)Thème
-Nb. cartes
13Créatures
Éphémères
Rituels
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 20% | Vaisseau amiral de la Lice de la Bravoure | - ou - | 40% | Chariot de la voyante céleste | - ou - | 40% | Kolodin, lanceur de triomphe | |||
| 10% | Piste de course de Muraganda | - ou - | 30% | Piste de course d'Amonkhet | - ou - | 60% | Piste de course d'Avishkar | |||
| 50% | Unité de secours aérienne | - ou - | 50% | Armurerie alacrienne | ||||||
| 50% | Frappe foudroyante | - ou - | 50% | Fin des Barreurs | ||||||
| 50% | Mécanicien audacieux | - ou - | 50% | As de l'interface |
PIÈCE
Issu du set
Mornebrune : la Maison de l'horreur (DSK)Thème
Mécanique PièceNb. cartes
12Créatures
Enchantements
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 50% | Fourneau rugissant // Sauna bouillonnant | - ou - | 50% | Traqueuse d'entité | ||
| 50% | Peur des imposteurs | - ou - | 50% | Restez caché et pas un bruit | ||
| 50% | Chercheuse poursuivie | - ou - | 50% | Apparition imprévisible | ||
| 50% | Billetterie // Tunnel de la haine | - ou - | 50% | Tunnel sous-marin // Aquarium visqueux |
SACRIFICE
Issu du set
Mornebrune : la Maison de l'horreur (DSK)Thème
Mécanique SacrificeNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Terrains
Slots aléatoires
| 50% | Blessure grave | - ou - | 50% | Courage perpétuel | ||
| 50% | Infection sporogène | - ou - | 50% | Grenier délabré // Belvédère | ||
| 50% | Ultime vengeance | - ou - | 50% | Homicide | ||
| 50% | Céder à la violence | - ou - | 50% | Intervention de Frimas |
ÉCUREUILS
Issu du set
Bloomburrow (BLB)Thème
ÉcureuilsNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Slots aléatoires
| 20% | Ygra, dévoreur du Tout | - ou - | 40% | Camellia, la Grippe-graine | - ou - | 40% | Expert ostéomancien | |||
| 50% | Patrouille de Mèche | - ou - | 50% | Embusqueur en aval | ||||||
| 50% | Garde du corps touffu | - ou - | 50% | Récolteur curieux | ||||||
| 50% | Orateur entravos | - ou - | 50% | Duo daguecroc |
STATIONS
Issu du set
Aux portes des Éternités (EOE)Thème
StationsNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Rituels
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 20% | Père de l'aube, cuirassé de Solétoile | - ou - | 80% | Aumônier de Solétoile | ||
| 50% | Troupier des salles fortes | - ou - | 50% | Esquif de sauvetage | ||
| 50% | Furie de guerre du front | - ou - | 50% | Coordinateur de décollage | ||
| 50% | Lame de lumière de l'écuyer | - ou - | 50% | Équiper pour la guerre | ||
| 50% | Forage trop profond | - ou - | 50% | Moxite fusionnée |
FORT
Issu du set
Fondations (FDN)Thème
Marqueurs +1/+1Nb. cartes
12Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Terrains
Slots aléatoires
| 20% | Grande guivre à aiguilles | - ou - | 40% | Hydre née de la mousse | - ou - | 40% | Refuge félidar | |||
| 50% | Épreuve de Nyléa | - ou - | 50% | Léonin ingénieux | ||||||
| 50% | Scrotch ! | - ou - | 50% | Riposte mortelle | ||||||
| 50% | Volée de bois | - ou - | 50% | Pacifisme |
SULTAÏ
Issu du set
Tarkir : la Tempête des Dragons (TDM)Thème
-Nb. cartes
13Créatures
Éphémères
Rituels
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 20% | Teval, arbitre de la vertu | - ou - | 40% | Kotis, le Gardecroc | - ou - | 40% | Familier du Gardecroc | |||
| 50% | Assistant de l'alchimiste | - ou - | 50% | Sage du Crochet | ||||||
| 50% | Sage boa | - ou - | 50% | Manœuvre de K.O. | ||||||
| 50% | Juste coût | - ou - | 50% | Proie du dragon | ||||||
| 50% | Sauvageon de Sagu | - ou - | 50% | Avaleur de cadavres sauvage |
INVOQUÉS
Issu du set
Mornebrune : la Maison de l'horreur (DSK)Thème
Ramp et synergie avec le cimetièreNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Slots aléatoires
| 20% | Suzerain de Hantebois | - ou - | 40% | Vitalité perpétuelle | - ou - | 40% | Poupée tressaillante | |||
| 50% | Séparation cathartique | - ou - | 50% | Défoncer la porte | ||||||
| 50% | Gymnase moisi // Salle de musculation | - ou - | 50% | Mille-pattes cherchéchine | ||||||
| 50% | Bestiole timide | - ou - | 50% | Cassebranche baveuse |
SURVIE
Cartes rares
Issu du set
Mornebrune : la Maison de l'horreur (DSK)Thème
Mécanique SurvieNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Enchantements
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 20% | Tyvar, le marteleur | - ou - | 40% | Rip, chasseuse d'engeances | - ou - | 40% | Théâtre éblouissant // Salle d'accessoires | |||
| 50% | Orphelins du blé | - ou - | 50% | Peur de la révélation | ||||||
| 50% | Horrible vigueur | - ou - | 50% | Petite frayeur | ||||||
| 50% | Survivante prudente | - ou - | 50% | Gentil fantôme |
SYNTHÉTISÉ
Cartes rares
Issu du set
Aux portes des Éternités (EOE)Thème
-Nb. cartes
14Créatures
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 50% | Monolithe du requiem | - ou - | 50% | Vaisseau laboratoire synthétiseur | ||
| 50% | Zélateur de la collerette obscure | - ou - | 50% | Opérateur essaimdacier | ||
| 50% | Tranchecoque | - ou - | 50% | Scarabée virus | ||
| 50% | Mécan autoconstructeur | - ou - | 50% | Lourdaude gravilame |
MINUSCULES
Cartes rares
Issu du set
Mornebrune : la Maison de l'horreur (DSK)Thème
Créature de force 2 ou moinsNb. cartes
12Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Slots aléatoires
| 20% | Suzerain de Brumelande | - ou - | 40% | Innocence perpétuelle | - ou - | 40% | Toby, apprivoiseur de bestioles | |||
| 50% | Exorciser | - ou - | 50% | Reprise indésirable | ||||||
| 50% | Petite frayeur | - ou - | 50% | Piège à loup |
TEMUR
Cartes rares
Issu du set
Tarkir : la Tempête des Dragons (TDM)Thème
-Nb. cartes
13Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
| 20% | Assaut des chevauche-dragons | - ou - | 40% | Mage façonneur de chants | - ou - | 40% | Crieuse de bataille temurienne | |||
| 50% | Feu des dragons canalisé | - ou - | 50% | Rebuffade d'Uréni | ||||||
| 50% | Murmure sans fin | - ou - | 50% | Folle épopée | ||||||
| 50% | Léopard de secours | - ou - | 50% | Cerf fonteneige | ||||||
