Liste complète des paquets "Lancez-vous !"
Voici la liste complète des cartes des 73 paquets de l'évènement Lancez-vous ! sur MTGA. Ne perdez pas de temps et créez un compte sur MTGABuddy pour importer votre collection et découvrir les cartes qu'il vous manque !
Notez que certains slots des paquets sont aléatoires. Ces slots peuvent être occupés par 2, 3, voire 4 cartes, chacune ayant sa probabilité d'apparition.
Notez que certains slots des paquets sont aléatoires. Ces slots peuvent être occupés par 2, 3, voire 4 cartes, chacune ayant sa probabilité d'apparition.

AFFAMÉS
Issu du set
Les Friches d'Eldraine (WOE)Thème
Jetons Nourriture et mécanique NégociationCréatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Terrains
Slots aléatoires
50% | Familier de ronces | - ou - | 50% | Archiviste elfe |
50% | Traqueur de bête céleste | - ou - | 50% | Guivre de tige de haricot |
50% | Embuscade bondissante | - ou - | 50% | Croissance titanesque |
50% | Braver les friches | - ou - | 50% | Retour des friches |
ANGOISSANT
Issu du set
Mornebrune : la Maison de l'horreur (DSK)Thème
Mécanique AngoisseCréatures
Slots aléatoires
20% | Galerie des miroirs // Royaume fracturé | - ou - | 40% | Curiosité perpétuelle | - ou - | 40% | Traqueuse d'entité |
50% | Peur des imposteurs | - ou - | 50% | Peur de l'échec des examens | |||
50% | Chercheuse poursuivie | - ou - | 50% | Quinquet rampant | |||
50% | Inspecteur de tunnel | - ou - | 50% | Tunnel sous-marin // Aquarium visqueux |
APPRENTI
Issu du set
Les Friches d'Eldraine (WOE)Thème
Créatures avec des aventuresCréatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Terrains
Slots aléatoires
50% | Prodige ingénieux | - ou - | 50% | Baleine de loch à corne |
50% | Plaisantin crocheteur de serrure | - ou - | 50% | Chercheur de grimoires tenace |
50% | Lanceur de sorts éclabousseur | - ou - | 50% | Chancelière des contes |
50% | Ailes d'eau | - ou - | 50% | Bouchon de Johann |
ARRIVANT
Issu du set
Les hors-la-loi de Croisetonnerre (OTJ)Thème
Effets ETBCréatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Slots aléatoires
50% | Un petit dernier | - ou - | 50% | Fortune, destrier fidèle |
50% | Fournisseur d'Argenfin | - ou - | 50% | Sécurité de la diligence |
50% | La Vache | - ou - | 50% | Citadins vengeurs |
50% | Jardinier de l'oasis | - ou - | 50% | Shérif adjoint d'argent |
BATAILLON
Issu du set
Meurtres au manoir Karlov (MKM)Thème
Attaques avec 3 créatures ou plusCréatures
Éphémères
Enchantements
Artéfacts
Slots aléatoires
20% | Agrus Kos, esprit de la justice | - ou - | 40% | Appel de la meneuse de guerre | - ou - | 40% | Aurélia, la loi supérieure |
50% | Chien de garde Karlov | - ou - | 50% | Forge-drone harcelée | |||
50% | Clé à molette | - ou - | 50% | Affaire du Porte-Express | |||
50% | Passant innocent | - ou - | 50% | Poisson-leurre |
BOUE CONTRE L'HUMANITÉ
Issu du set
Meurtres au manoir Karlov (MKM)Thème
Paquet construit autour de la carte Boue contre l'humanitéCréatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
25% | Quartier commercial | - ou - | 25% | Portique luxuriant | - ou - | 25% | Morgue souterraine | - ou - | 25% | Labyrinthe de haies |
50% | Question percutante | - ou - | 50% | Corde |
CÉLÉBRATION
Issu du set
Les Friches d'Eldraine (WOE)Thème
Mécanique CélébrationCréatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
50% | Souris de combat enragée | - ou - | 50% | Goddric, fêtard à cape |
50% | Stagiaire chasseuse de rats | - ou - | 50% | Frondeuse de brochettes |
50% | Voleur bonnet-rouge | - ou - | 50% | Joyeux bardes |
50% | Coup de flamme frénétique | - ou - | 50% | Passer devant |
CHATS
Issu du set
Fondations (FDN)Thème
ChatsCréatures
Éphémères
Enchantements
Terrains
Slots aléatoires
50% | Arahbo, le premier croc | - ou - | 50% | Caracal royal |
50% | Prière d'emprisonnement | - ou - | 50% | Posture valeureuse |
50% | Joute franche | - ou - | 50% | Riposte mortelle |
CHAUVES-SOURIS
Issu du set
Bloomburrow (BLB)Thème
Chauves-sourisCréatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Slots aléatoires
50% | Zoraline, meneuse du cosmos | - ou - | 50% | Convocation lunaire |
50% | Cartographe stellaire | - ou - | 50% | Duo planesaut |
50% | Monolithe lugubre | - ou - | 50% | Regard plein d'étoiles |
50% | Duo crédo-de-vie | - ou - | 50% | Assassine à lame d'agate |
CHÉRIS
Issu du set
Les hors-la-loi de Croisetonnerre (OTJ)Thème
Créer des jetons trésorCréatures
Éphémères
Rituels
Artéfacts
Slots aléatoires
50% | Magda, maîtresse du butin | - ou - | 50% | Ça va barder ! |
50% | Sentinelle de Rougeroc | - ou - | 50% | Batée de chercheur d'or |
50% | Pyromanciennes de rodéo | - ou - | 50% | Glouton irascible |
50% | Tir truqué | - ou - | 50% | Salve tonnante |
CIMETIÈRE
Issu du set
Les hors-la-loi de Croisetonnerre (OTJ)Thème
Synergies autour du cimetièreCréatures
Éphémères
Rituels
Slots aléatoires
20% | Titos, le pickpocket | - ou - | 40% | Kærvek, le châtieur | - ou - | 40% | Carnage impitoyable |
50% | Profanateur d'ossuaire | - ou - | 50% | Busard de Crochenoir | |||
50% | Pilleuse de la salle des coffres | - ou - | 50% | Conviction corrompue | |||
50% | Simulez votre propre mort | - ou - | 50% | Dissident damné |
CRIMES
Issu du set
Les hors-la-loi de Croisetonnerre (OTJ)Thème
Mécanique Commettre un crimeCréatures
Éphémères
Enchantements
Terrains
Slots aléatoires
20% | Gisa, la fauteuse de troubles | - ou - | 40% | Duelliste de l'esprit | - ou - | 40% | Vadmir, sang neuf |
50% | Éclabousseur de source | - ou - | 50% | Cherchesang désespéré | |||
50% | Corbeau des présages cruels | - ou - | 50% | Ouvreuse de coffre Tirecharme | |||
50% | Stratagème | - ou - | 50% | Dette du désert |
CROISSANCE
Issu du set
Fondations (FDN)Thème
CréaturesCréatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Terrains
Slots aléatoires
33% | Récupération sylvestre | - ou - | 33% | Phénix au sillage de flammes | - ou - | 34% | Halana et Alena, partenaires |
50% | Ploiement d'éclair | - ou - | 50% | Musculation | |||
50% | Fileuse de collet arboricole | - ou - | 50% | Loup embusqué | |||
50% | Frappe assurée | - ou - | 50% | Croissance gigantesque |
DÉGUISÉS
Issu du set
Meurtres au manoir Karlov (MKM)Thème
Mécanique DéguisementCréatures
Éphémères
Slots aléatoires
20% | Anzrag, la taupe sismique | - ou - | 40% | Artiste pyrotechnique | - ou - | 40% | Yarus, rugissement des dieux anciens |
50% | Embusqueur des ponceaux | - ou - | 50% | Défonceur du clan Bolrac | |||
50% | Fureteur vengeur | - ou - | 50% | Délinquante en cavale | |||
50% | Choisissez votre poison | - ou - | 50% | Force fanatique |
DÉLIRE
Issu du set
Mornebrune : la Maison de l'horreur (DSK)Thème
Mécanique DélireCréatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Slots aléatoires
20% | Le Roller-écraseur | - ou - | 40% | Peur de rater quelque chose | - ou - | 40% | Courage perpétuel |
50% | Gremlin irrévérencieux | - ou - | 50% | Tirelire | |||
50% | Feu du dragon dévastateur | - ou - | 50% | Piège à loup | |||
50% | Verrerie // Jardin fracassé | - ou - | 50% | Prix à gagner |
DESCENTE
Issu du set
Les cavernes oubliées d'Ixalan (LCI)Thème
Auto-meule et mécanique DescenteCréatures
Éphémères
Enchantements
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
20% | Le Mycotyran | - ou - | 80% | Cadavres des égarés |
50% | Visage d'effroi | - ou - | 50% | Lithosemences de jade |
50% | Marionnette d'oronge brune | - ou - | 50% | Fantôme hurlant |
50% | Une autre chance | - ou - | 50% | En présence des Âges |
50% | Nécropole cachée | - ou - | 50% | Pépinière cachée |
DÉTECTIVES
Issu du set
Meurtres au manoir Karlov (MKM)Thème
DétectivesCréatures
Éphémères
Enchantements
Artéfacts
Slots aléatoires
20% | Alquist Proft, maître détective | - ou - | 80% | Ezrim, chef d'agence |
50% | Inspecteur du projekteur | - ou - | 50% | Informatrice |
50% | Traqueuse griffnaute | - ou - | 50% | Élucideuse d'affaires non élucidées |
50% | Arrivée propice | - ou - | 50% | Fripouilles frappées |
DINOSAURES
Issu du set
Les cavernes oubliées d'Ixalan (LCI)Thème
DinosauresCréatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
20% | Dracosaure entasseur d'os | - ou - | 80% | Carnosaure barrissant |
50% | Morsure triomphale | - ou - | 50% | Colère du gueuleffroi |
50% | Gnome pied-ardent | - ou - | 50% | Pirate pillard |
50% | Faveur d'Etali | - ou - | 50% | Découverte audacieuse |
DOUX-AMERS
Issu du set
Les Friches d'Eldraine (WOE)Thème
Mécanique NourritureCréatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Terrains
Slots aléatoires
20% | Vertu de persistance | - ou - | 80% | Empoisonneuse à bonbons |
50% | Envoûteuse vaniteuse | - ou - | 50% | Vermine vorace |
50% | Assassin au lamedard | - ou - | 50% | Choux à la crime |
50% | Pomme croqueuse | - ou - | 50% | Sinistre recherche de Rowan |
ÉCUREUILS
Issu du set
Bloomburrow (BLB)Thème
ÉcureuilsCréatures
Éphémères
Slots aléatoires
20% | Ygra, dévoreur du Tout | - ou - | 40% | Camellia, la Grippe-graine | - ou - | 40% | Expert ostéomancien |
50% | Patrouille de Mèche | - ou - | 50% | Embusqueur en aval | |||
50% | Garde du corps touffu | - ou - | 50% | Récolteur curieux | |||
50% | Orateur entravos | - ou - | 50% | Duo daguecroc |
ELFES
Issu du set
Fondations (FDN)Thème
ElfesCréatures
Éphémères
Rituels
Slots aléatoires
50% | Archidruide elfe | - ou - | 50% | Proportions absurdes |
50% | Dwynen, daen de Feuilledor | - ou - | 50% | Parfaite impérieuse |
50% | Ranger frère des bêtes | - ou - | 50% | Invocatrice au cœur sauvage |
50% | Géant juré aux elfes | - ou - | 50% | Gardesente des Tajuru |
ENCHANTÉS
Issu du set
Les Friches d'Eldraine (WOE)Thème
Auras et rôlesCréatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Terrains
Slots aléatoires
20% | Vertu de loyauté | - ou - | 80% | Vendeuse de grimoires |
50% | Renne à toison de gel | - ou - | 50% | Chevalier amoureux |
50% | Briser le sort | - ou - | 50% | Retour triomphal |
50% | Gloire de l'archonte | - ou - | 50% | Lames de lumière de Kellan |
ENDIMANCHÉS
Issu du set
Les Friches d'Eldraine (WOE)Thème
Auras et rôlesCréatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Terrains
Slots aléatoires
50% | Yenna, régente de Croc-rouge | - ou - | 50% | Archonte des rosiers sauvages |
50% | Acolyte des sylves | - ou - | 50% | Vigie du Front de lianes |
50% | Orphe fauteur de troubles | - ou - | 50% | Souris de l'armurerie |
50% | Guide de Tuinval | - ou - | 50% | Chevalier amoureux |
50% | Le Labyrinthe des chasseurs | - ou - | 50% | La Basilique Blême |
EXPLORATEURS
Issu du set
Bloomburrow (BLB)Thème
Ramp stompyCréatures
Éphémères
Enchantements
Artéfacts
Slots aléatoires
20% | Lumra, mugissement des bois | - ou - | 40% | Guidebois délicat | - ou - | 40% | Carapace herbée féconde |
50% | Vigie du haut des falaises | - ou - | 50% | Vétérane de la garderonce | |||
50% | Sentinelle collelangue | - ou - | 50% | Duo fléau-de-boulanger | |||
50% | Saccageur au bouclier rouillé | - ou - | 50% | Duo sylvegarde |
EXPLORATEURS
Issu du set
Les cavernes oubliées d'Ixalan (LCI)Thème
Mécanique explorerCréatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
50% | Écho pélagique | - ou - | 50% | Spéléologue jadefeu |
50% | Spéléoplongeuse ondine | - ou - | 50% | Introspection |
50% | Lanterne à calotte luisante | - ou - | 50% | Cache de l'explorateur |
50% | Au fond du gouffre | - ou - | 50% | Erreur saumâtre |
50% | Pépinière cachée | - ou - | 50% | Cataracte cachée |
FABRICATION
Issu du set
Les cavernes oubliées d'Ixalan (LCI)Thème
Mécanique Façonnez avec un artéfactCréatures
Enchantements
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
20% | Ojer Taq, Fondation des profondeurs | - ou - | 40% | Pont de glyphes instable | - ou - | 40% | Triple carcasse-tonnerre |
50% | Coureuse de l'aube de Kinjalli | - ou - | 50% | Chiot malicieux | |||
50% | Garde-gemme évolutif | - ou - | 50% | Archéologues oltèques | |||
50% | Repère d'Oteclan | - ou - | 50% | Marteau de déconstruction |
FORT
Issu du set
Fondations (FDN)Thème
Marqueurs +1/+1Créatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Terrains
Slots aléatoires
20% | Grande guivre à aiguilles | - ou - | 40% | Hydre née de la mousse | - ou - | 40% | Refuge félidar |
50% | Épreuve de Nyléa | - ou - | 50% | Léonin ingénieux | |||
50% | Scrotch ! | - ou - | 50% | Riposte mortelle | |||
50% | Volée de bois | - ou - | 50% | Pacifisme |
FRONTIÈRE
Issu du set
Les hors-la-loi de Croisetonnerre (OTJ)Thème
Déserts et marqueurs +1/+1Créatures
Éphémères
Rituels
Slots aléatoires
20% | Pique Bill, semeur d'épines | - ou - | 80% | Brindhésson hargneux |
50% | Vertelame des Réprouvés | - ou - | 50% | Cartographier la frontière |
50% | Mordeur de cheville | - ou - | 50% | Vermine vorace |
50% | Cactarentule | - ou - | 50% | Danse des boules d'amarante |
GADGETS
Issu du set
Meurtres au manoir Karlov (MKM)Thème
Sacrifice d'artéfactsCréatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Slots aléatoires
50% | Gadgeteuse légiste | - ou - | 50% | Krenko, magnat de la rue d'étain |
50% | Investigateur trop zélé | - ou - | 50% | Romancière d'histoires criminelles |
50% | Affaire du Faucon subtilisé | - ou - | 50% | Poignard |
50% | Contrebandier à bulles | - ou - | 50% | Orang-outan fléau des rouages |
GELÉS
Issu du set
Les Friches d'Eldraine (WOE)Thème
Engager et étourdir des créaturesCréatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
20% | Hylda de la Couronne glacée | - ou - | 80% | Couronne d'hiver de Hylda |
50% | Froid cinglant | - ou - | 50% | Clique des fileuses |
50% | Parents protecteurs | - ou - | 50% | Célébrante accumulatrice |
50% | Plonger dans l'hiver | - ou - | 50% | Congelé sur place |
50% | La Basilique Blême | - ou - | 50% | La Baie chirurgicale |
GOBELIN
Issu du set
Fondations (FDN)Thème
GobelinsCréatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Terrains
Slots aléatoires
50% | Grenadière de volée | - ou - | 50% | Krenko le caïd |
50% | Éclair oblitérant | - ou - | 50% | Fissuration |
50% | Contrebandier gobelin | - ou - | 50% | Bonnet-rouge enragé |
50% | Frappe assurée | - ou - | 50% | Brandon fanatique |
GRENOUILLES
Issu du set
Bloomburrow (BLB)Thème
GrenouillesCréatures
Éphémères
Slots aléatoires
50% | Clément, l'Herbetrouble | - ou - | 50% | Enjôleur rêverosée |
50% | Flagellateur d'éclaboussures | - ou - | 50% | Fuir ensemble |
50% | Crieur beuglard | - ou - | 50% | Garde des trombes |
50% | Duo sautevole | - ou - | 50% | Duo sylvegarde |
HORS-LA-LOI
Issu du set
Les hors-la-loi de Croisetonnerre (OTJ)Thème
Mécanique Hors-la-loiCréatures
Éphémères
Enchantements
Terrains
Slots aléatoires
50% | Jasper Silex le Ricaneur | - ou - | 50% | Chef de faction Enferéperon |
50% | Tirer sur le shérif | - ou - | 50% | Pris entre deux feux |
50% | Duelliste œil-de-lynx | - ou - | 50% | Duo piquant |
50% | Pyromanciennes de rodéo | - ou - | 50% | Profanateur d'ossuaire |
INCOGNITOS
Issu du set
Meurtres au manoir Karlov (MKM)Thème
Mécanique DéguisementCréatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Slots aléatoires
20% | Trostani, les trois murmures | - ou - | 40% | Caché sous le nez de tous | - ou - | 40% | Tolsimir, lumière de minuit |
50% | Informateur des tunnels | - ou - | 50% | Fantôme veillemarché | |||
50% | Garde de nuit du musée | - ou - | 50% | Fantôme défenestré | |||
50% | À vous de jouer | - ou - | 50% | Au travail |
INSAISISSABLES
Issu du set
Meurtres au manoir Karlov (MKM)Thème
Créatures avec évasionCréatures
Éphémères
Enchantements
Slots aléatoires
50% | Lazav, porteur de visages | - ou - | 50% | Draguer le canal |
50% | Messagère discrète | - ou - | 50% | Éliminatrice de la Citerraine |
50% | Cadavre curieux | - ou - | 50% | Contretemps soudain |
50% | Analyste désabusé | - ou - | 50% | Agente sans scrupule |
INVOQUÉS
Issu du set
Mornebrune : la Maison de l'horreur (DSK)Thème
Ramp et synergie avec le cimetièreCréatures
Éphémères
Enchantements
Slots aléatoires
20% | Suzerain de Hantebois | - ou - | 40% | Vitalité perpétuelle | - ou - | 40% | Poupée tressaillante |
50% | Séparation cathartique | - ou - | 50% | Défoncer la porte | |||
50% | Bestiole timide | - ou - | 50% | Cassebranche baveuse | |||
50% | Gymnase moisi // Salle de musculation | - ou - | 50% | Mille-pattes cherchéchine |
LANÇANT
Issu du set
Les hors-la-loi de Croisetonnerre (OTJ)Thème
Lancer 2 sorts par tourCréatures
Éphémères
Rituels
Artéfacts
Slots aléatoires
20% | Geralf, le sculpteur de chair | - ou - | 40% | Triton de l'archimage | - ou - | 40% | La clé du coffre-fort |
50% | Éclabousseur de source | - ou - | 50% | Chien d'Argenfin | |||
50% | Passage à gué raté | - ou - | 50% | Interférence fantomatique | |||
50% | Porter le chapeau | - ou - | 50% | Plan d'évasion |
LAPINS
Issu du set
Bloomburrow (BLB)Thème
LapinsCréatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Slots aléatoires
20% | Chef de guerre du terrier | - ou - | 40% | Meneur de quête de Vallée | - ou - | 40% | Talent du pourvoyeur |
50% | Gardeterrier aguerri | - ou - | 50% | Duo crédo-de-vie | |||
50% | Unité grièche | - ou - | 50% | Lapine intrépide | |||
50% | Coyote mornerrant | - ou - | 50% | Repousser la calamité |
LÉZARDS
Issu du set
Bloomburrow (BLB)Thème
LézardsCréatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Slots aléatoires
20% | Sacredragon, tempête du destin | - ou - | 40% | Combattant né de l'âtre | - ou - | 40% | Meneur de flammes de Vallée |
50% | Sanglier sismivoire | - ou - | 50% | Frondeur de théières | |||
50% | Salve florissante | - ou - | 50% | Tape amicale | |||
50% | Rallieur de ratons-laveurs | - ou - | 50% | Chargeur passevapeur |
LIÈVRES
Issu du set
Fondations (FDN)Thème
LapinsCréatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Slots aléatoires
50% | Écuyer de chevalier céleste | - ou - | 50% | Lumière de bannissement |
50% | Ressasser le passé | - ou - | 50% | À vous de jouer |
50% | Syr Alin, la Griffe du Lion | - ou - | 50% | Chiot malicieux |
50% | Croisée d’Odric | - ou - | 50% | Rallieuse de l'escouade |
LOUTRES
Issu du set
Bloomburrow (BLB)Thème
LoutresCréatures
Éphémères
Enchantements
Autres
Slots aléatoires
20% | Ral, l'intellect crépitant | - ou - | 40% | Alania, tempête divergente | - ou - | 40% | Festival des Braises |
50% | Chevauchevague audacieux | - ou - | 50% | Crabe de la grisaille | |||
50% | Duo brûlétincelle | - ou - | 50% | Pêcheur de tempête | |||
50% | Assaut d'agate | - ou - | 50% | Déni éblouissant |
MANIFESTER
Issu du set
Mornebrune : la Maison de l'horreur (DSK)Thème
Mécanique Manifester l'effroiCréatures
Éphémères
Rituels
Enchantements
Artéfacts
Terrains
Slots aléatoires
20% | Hurleur de Hantebois | - ou - | 40% | Carnage de Valgavoth | - ou - | 40% | Déchiqueteuse de haies |
50% | Analyste paranormal | - ou - | 50% | Des dangers à chaque tournant | |||
50% | Gymnase moisi // Salle de musculation | - ou - | 50% | Corrompre la réalité | |||
50% | Quinquet rampant | - ou - | 50% | Effroi manifeste |